当社は社会的課題である地球環境問題に対し、積極的に取り組んでまいりました。
年度 | 取り組み | 効果 |
---|---|---|
2010年 | 電力見える化 | a)電力削減 14,032kwh/年 |
2013年 | 証明のLED化(水銀灯→LED) | a)電力削減 5,379kwh/年 |
2015年 | 証明のLED化(水銀灯→LED) | a)電力削減 9,728kwh/年 |
高効率空調設備の導入 | a)電力削減 6,294kwh/年 |
年度 | 取り組み | 効果 |
---|---|---|
2013年 | 発電設備の設置 | a)電力削減 24,498kwh/年 |
残る旧型空調設備を高効率空調整備に更新することにより更なる省エネを図る。
お電話でのお問い合わせはこちら
093-613-3311
平日9:00〜17:00
keyboard_arrow_up